一、采购单编号:GCXJ0125488A
二、采购单名称:运输部厂房构筑物隐患治理土建项目
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:芜湖新兴铸管有限责任公司
五、成交供应商:中京建设工程(河北)有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2026-03-06 16:00:00
八、公告日期:2026-04-03
九、采购执行人联系方式:18434167947
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋砼地面破除|详见招标文件|合格 | 312 | m3 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括切缝、破除、装车、外排、废旧钢筋集中收集等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 2 | 砖砌筑|详见招标文件|合格 | 35 | m3 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括搅拌调、运、铺砂浆,运砖,砌砖,脚手架等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 3 | C20砼浇筑|详见招标文件|合格 | 6 | m3 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、支模、对拉丝、浇筑、养生等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 4 | 地面C30砼浇筑|详见招标文件|合格 | 230 | m3 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、支模、对拉丝、浇筑、脚手架、养生、伸缩缝施工等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 5 | 优惠率(不包含材料费)暂估金额5000元|详见招标文件|合格 | 1 | 项 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额,材料费不参与总价优惠。暂估材料费在合同签订时计入合同价款。措施项目费以现场确认形式据实计取,二次搬运费不计取。优惠率=(暂估价金额-报价)/暂估金额*100% |
| 6 | PVC排水管更换|详见招标文件|合格 | 100 | m | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括原排水管拆除、清理、外运、新管道安装、脚手架等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 7 | 刷(涂料)漆|详见招标文件|合格 | 656 | m2 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括基层清理、调料、遮盖不应喷处,批腻子、喷涂料、压平等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 8 | 粗砂隔离层|详见招标文件|合格 | 21 | m3 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括装车、运输、铺设、平整、夯实等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 9 | 原有窗户拆除|详见招标文件|合格 | 499 | m2 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括拆除、运输、集中放置等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 10 | 地面碎石垫层|详见招标文件|合格 | 158 | m3 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括装车、运输、铺设、平整、夯实等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 11 | 联合成品库房、盘卷库房、大棒精整车间屋面漏点治理|详见招标文件|合格 | 1 | 项 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括检查、漏点打胶等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 12 | 灌浆料二次灌浆|详见招标文件|合格 | 0.6 | m3 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、支模、浇筑、养生等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 13 | 钢筋制安|详见招标文件|合格 | 15 | t | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、制作、安装等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费(不含钢筋材料费)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 14 | 屋面岩棉夹芯板安装|详见招标文件|合格 | 30 | m2 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、安装、脚手架等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 15 | 钢筋砼拆除|详见招标文件|合格 | 6 | m3 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括拆除、装车、外排等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 16 | 墙面砂浆面层铲除|详见招标文件|合格 | 656 | m2 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括墙面砂浆面层铲除、垃圾集中、分类、运输等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 17 | 屋面岩棉夹芯板拆除|详见招标文件|合格 | 30 | m2 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括拆除、清理、外排等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 18 | 抹灰|详见招标文件|合格 | 684 | m2 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括清理、修补、湿润基础表面、分层抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 19 | 地面碎石垫层拆除|详见招标文件|合格 | 158 | m3 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括破除、装车、外排等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 20 | 砖墙拆除|详见招标文件|合格 | 35 | m3 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括拆除、装车、外排等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 21 | 1.5厚820型采光板安装|详见招标文件|合格 | 499 | m2 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、安装、脚手架等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 22 | 外墙面砖铺设|详见招标文件|合格 | 196 | m2 | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆、磨边、贴砖、擦缝、清理净面、成品养护等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 23 | 钢结构制安|详见招标文件|合格 | 3.2 | t | 合格 | 9% | 2026-05-08 00:00:00 | WHU | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括卸车、运输、倒运、制作、安装、脚手架等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
发布日期:2026-04-03