变更公告
招标公告 变更公告 中标候选人公示 中标公告 终止公告 采购信息 变更公告 成交公告

不锈钢喉箍(四川地区)长期协议采购询价公告(变更)

询比采购公告(变更)

一、采购单编号: XJ0128718A

二、采购单名称:不锈钢喉箍(四川地区)长期协议采购

  

三、报价截止时间:2026-04-07 14:31

四、报价有效期:2026-05-07

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

七、采购执行人:王若禹

八、采购执行人联系方式:15335476806

九、询比采购类型:库内公开询比采购

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 不锈钢强力喉箍|32-35/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
2 不锈钢强力喉箍|17-19/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
3 不锈钢喉箍|32-50/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
4 不锈钢强力喉箍|60-63/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
5 不锈钢强力喉箍|29-31/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
6 不锈钢喉箍|300-400/304|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
7 不锈钢强力喉箍|214-226/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
8 不锈钢强力喉箍|44-47/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
9 不锈钢强力喉箍|18-38mm|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
10 不锈钢喉箍|150-250|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
11 不锈钢喉箍|12-20/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
12 不锈钢强力喉箍|227-239/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
13 不锈钢强力喉箍|27-51mm|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
14 不锈钢喉箍|100-120/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
15 不锈钢强力喉箍|104-112/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
16 不锈钢强力喉箍|86-91/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
17 不锈钢强力喉箍|64-67/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
18 不锈钢强力喉箍|92-97/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
19 不锈钢喉箍|20-32/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
20 不锈钢强力喉箍|56-59/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
21 双钢丝喉箍|61-68/3mm|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
22 双钢丝喉箍|48-55/3mm|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
23 不锈钢喉箍|80-100/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
24 不锈钢喉箍|8-12/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
25 不锈钢喉箍|50-70/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
26 双钢丝喉箍|21-38mm/304不锈钢|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
27 不锈钢强力喉箍|68-73/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
28 不锈钢喉箍|90-110/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
29 不锈钢强力喉箍|113-121/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
30 不锈钢强力喉箍|74-79/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
31 不锈钢强力喉箍|140-148/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
32 塑料手柄不锈钢强力喉箍|10-16mm/宽度8mm|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
33 不锈钢强力喉箍|80-85/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
34 不锈钢强力喉箍|52-55/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
35 不锈钢强力喉箍|131-139/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
36 不锈钢喉箍|70-90/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
37 不锈钢强力喉箍|40-43/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
38 不锈钢喉箍|650-800/304|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
39 不锈钢喉箍|110-130/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
40 不锈钢喉箍|25-40/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
41 不锈钢喉箍|140-160/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
42 不锈钢喉箍|60-80/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
43 不锈钢强力喉箍|36-39/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
44 不锈钢强力喉箍|48-51/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
45 不锈钢强力喉箍|26-28/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
46 不锈钢强力喉箍|15-17|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
47 不锈钢强力喉箍|23-25/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
48 不锈钢强力喉箍|240-252/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
49 不锈钢喉箍|120-140/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
50 不锈钢强力喉箍|122-130/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
51 不锈钢喉箍|10-16/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
52 不锈钢强力喉箍|201-213/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
53 不锈钢强力喉箍|20-22/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
54 不锈钢喉箍|40-60/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
55 不锈钢强力喉箍|175-187/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
56 不锈钢强力喉箍|98-103/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
57 不锈钢喉箍|130-150/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
58 不锈钢强力喉箍|162-174/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
59 高镍合金不锈钢喉箍|11-23mm/300SS/UPC|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
60 不锈钢喉箍|16-25/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
61 不锈钢强力喉箍|188-200/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议
62 不锈钢强力喉箍|149-161/304/JB/T8870-1999|满足现场使用需求 1 满足现场使用需求 13% 2026-04-10 00:00:00 四川 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 以单价签订长期供货协议

十、报价要求:

请根据明细清单填报含税单价。

十一、付款方式: 承兑(仓库确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。)

十二、是否含运费:

十三、资质文件要求:

十四、其他内容:

各投标人: 1、投标人须按照询价单要求的资格范围参与询价,询价单中要求资质或业绩的,务必提供相应资质与业绩证明文件,不提供的视为无效报价; 2、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报“0”,请尽量按照要求的税率报价,特殊情况请先与招标人沟通同意后并注明税率; 3、请严格按照询价单要求报价,有参考厂家、品牌或规格型号的,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,务必与技术人员充分沟通,保证与在用设备完美匹配,同时必须与基地仓库库管员沟通,确保可以顺利入库;如发现以假冒伪劣产品、以次充好报价者,将扣除投标保证金并列入公司黑名单; 4、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假、以次充好,一经发现将扣除投标保证金并列入我司“黑名单”; 5、投标人请在规定的时间内报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好!投标人投标报价时不严肃,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月,半年内超过四次及以上扣罚10000元,暂停报价1年。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价; 6、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价! 商务负责:孟 19903109353 王 15335476806。

发布日期:2026-04-03