一、采购单编号:P-XJ-26-00035243
二、采购单名称:5月份临时件采购计划详情
三、报价截止时间:2026-04-22 10:00
四、报价有效期:2026-05-22
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:拜城县峰峰煤焦化有限公司
七、采购执行人:魏仁
八、采购执行人联系方式:18099361004
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 气管|M8|无 | 4 | 米 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 2 | 雨刮片|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 3 | 平衡轴座|欧曼|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 4 | 调整垫|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 5 | 平衡轴油封|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 6 | 离合器助力器|欧曼|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 7 | 气管|M8|无 | 20 | 米 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 8 | 液压管|25*2350|无 | 1 | 根 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 9 | 吊车后视镜|DCHSJD|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 10 | 吊车后视镜|DCHSJX|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 11 | 皮带|10PK1309|无 | 1 | 条 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 12 | 皮带|5PK1190|无 | 1 | 条 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 13 | 气管|M10|无 | 5 | 米 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 14 | H阀|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 15 | 前刹车毂|德龙|无 | 1 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 16 | 前刹车蹄总成|德龙|无 | 2 | 个 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 17 | 液压管|19*700|无 | 1 | 根 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 18 | 耐油管|M51*520|无 | 3 | 根 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 19 | 油门线|无|无 | 1 | 条 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 | |
| 20 | 高压胶管|6*1250|无 | 3 | 根 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 动控车间 | |
| 21 | 高压胶管|6*1800|无 | 3 | 根 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 动控车间 | |
| 22 | 高压胶管|13*1200|无 | 3 | 根 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 动控车间 | |
| 23 | 高压胶管|32*660|无 | 1 | 根 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 动控车间 | |
| 24 | 凸轮轴|上柴:含凸轮轴齿|无 | 1 | 套 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 化产车间 | |
| 25 | 螺丝|8*25(含平垫/弹垫/螺母)|无 | 400 | 套 | 13% | 2026-06-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 化产车间 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(发票挂账三个月付款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求:
十四、其他内容:无
发布日期:2026-04-15