成交公告

各基地金属软管招标结果公告

各基地金属软管招标采购结果公告

一、采购单编号:XJ0130020A

二、采购单名称:各基地金属软管招标

三、组织形式:自行采购

四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

五、成交供应商:景县广通管业有限公司

六、询价类型:库内公开

七、报价截止日期:2026-04-10 17:00:01

八、公告日期:2026-04-19

九、采购执行人联系方式:15335476806

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 金属软管|DN15*2000(一头快接)/04.03.04.090|满足现场使用要求 10 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 陈善亮
2 不锈钢金属软管|DN50*400|满足现场使用要求 576 满足现场使用要求 13% 2026-04-19 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 杨国新
3 金属软管|DN15*1500mm/304/1.6MPa|满足现场使用要求 10 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 陈善亮
4 防爆挠性管|BNG20*1000|满足现场使用要求 20 满足现场使用要求 13% 2026-04-20 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 陆家豪
5 金属软管|DN20*2000/M30*1.5D型头/304不锈钢|满足现场使用要求 50 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 范世超
6 金属编织软管|DN20*1000mm|满足现场使用要求 5 满足现场使用要求 13% 2026-04-15 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 黄镇
7 防爆挠性管|BNG15*800|满足现场使用要求 30 满足现场使用要求 13% 2026-04-20 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 陆家豪

发布日期:2026-04-19