一、采购单编号:XJ0130584A
二、采购单名称:黄石新兴紧固件采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:邯郸市创超金属制品制造有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2026-04-24 14:31:00
八、公告日期:2026-05-06
九、采购执行人联系方式:15335476806
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌高强六角螺栓|M8*30/8.8级/GB/T5783/锌层厚度执行GB/T13912标准|符合国标且满足现场使用需求 | 2 | 百套 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
| 2 | 电镀锌平垫|M20/8级/GB/T97.1/锌层厚度执行GB/T5267.1标准|符合国标且满足现场使用需求 | 5 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 冷前 |
| 3 | 不锈钢六角螺栓|M10*50/304材质/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 0.5 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
| 4 | 平键|8*1000mm/B型/GB/T1096|符合国标且满足现场使用需求 | 2 | 根 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
| 5 | 电镀锌平垫|M14/8级/GB/T97.1/锌层厚度执行GB/T5267.1标准|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
| 6 | 平垫圈|Ф20/4.8级/热镀锌/GB/T 3098.1-2010|符合国标且满足现场使用需求 | 400 | 个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
| 7 | 热镀锌高强六角螺栓|M10*50/8.8级/GB/T5783/锌层厚度执行GB/T13912标准|符合国标且满足现场使用需求 | 2 | 百套 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
| 8 | 高强六角螺栓|M27*150/10.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 2 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 日常消耗 |
| 9 | 热镀锌高强六角螺栓|M8*45/8.8级/GB/T5783/锌层厚度执行GB/T13912标准|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百套 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2026-04-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用需求 |
发布日期:2026-05-06